GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | ||
---|---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $179681.95亿 | ¥1123012.1875亿元 | ||
排名第2 | 中国 | $113847.63亿 | ¥711547.6875亿元 | ||
排名第3 | 日本 | $41162.42亿 | ¥257265.125亿元 | ||
排名第4 | 德国 | $33710.03亿 | ¥210687.6875亿元 | ||
排名第5 | 英国 | $28649.03亿 | ¥179056.4375亿元 | ||
排名第6 | 法国 | $24226.49亿 | ¥151415.5625亿元 | ||
排名第7 | 印度 | $21825.77亿 | ¥136411.0625亿元 | ||
排名第8 | 意大利 | $18190.47亿 | ¥113690.4375亿元 | ||
排名第9 | 巴西 | $17996.12亿 | ¥112475.75亿元 | ||
排名第10 | 加拿大 | $15727.81亿 | ¥98298.8125亿元 | ||
排名第11 | 韩国 | $13929.52亿 | ¥87059.5亿元 | ||
排名第12 | 澳大利亚 | $12408.03亿 | ¥77550.1875亿元 | ||
排名第13 | 俄罗斯 | $12358.58亿 | ¥77241.125亿元 | ||
排名第14 | 西班牙 | $12213.87亿 | ¥76336.6875亿元 | ||
排名第15 | 墨西哥 | $11614.83亿 | ¥72592.6875亿元 | ||
排名第16 | 印度尼西亚 | $8726.15亿 | ¥54538.4375亿元 | ||
排名第17 | 荷兰 | $7507.82亿 | ¥46923.875亿元 | ||
排名第18 | 土耳其 | $7222.19亿 | ¥45138.6875亿元 | ||
排名第19 | 瑞士 | $6769.79亿 | ¥42311.1875亿元 | ||
排名第20 | 沙特阿拉伯 | $6320.73亿 | ¥39504.5625亿元 | ||
排名第21 | 阿根廷 | $5787.05亿 | ¥36169.0625亿元 | ||
排名第22 | 中国台湾 | $5188.16亿 | ¥32426亿元 | ||
排名第23 | 尼日利亚 | $4929.86亿 | ¥30811.625亿元 | ||
排名第24 | 瑞典 | $4837.24亿 | ¥30232.75亿元 | ||
排名第25 | 波兰 | $4812.35亿 | ¥30077.1875亿元 | ||
排名第26 | 比利时 | $4586.51亿 | ¥28665.6875亿元 | ||
排名第27 | 挪威 | $3975.9亿 | ¥24849.375亿元 | ||
排名第28 | 伊朗 | $3969.15亿 | ¥24807.1875亿元 | ||
排名第29 | 泰国 | $3735.36亿 | ¥23346亿元 | ||
排名第30 | 奥地利 | $3726.06亿 | ¥23287.875亿元 | ||
排名第31 | 阿闻酋 | $3390.85亿 | ¥21192.8125亿元 | ||
排名第32 | 南非 | $3172.85亿 | ¥19830.3125亿元 | ||
排名第33 | 马来西亚 | $3134.79亿 | ¥19592.4375亿元 | ||
排名第34 | 香港 | $3077.9亿 | ¥19236.875亿元 | ||
排名第35 | 菲律宾 | $2993.14亿 | ¥18707.125亿元 | ||
排名第36 | 以色列 | $2988.66亿 | ¥18679.125亿元 | ||
排名第37 | 新加坡 | $2939.59亿 | ¥18372.4375亿元 | ||
排名第38 | 丹麦 | $2910.43亿 | ¥18190.1875亿元 | ||
排名第39 | 哥伦比亚 | $2741.89亿 | ¥17136.8125亿元 | ||
排名第40 | 巴基斯坦 | $2709.61亿 | ¥16935.0625亿元 | ||
排名第41 | 智利 | $2400.41亿 | ¥15002.5625亿元 | ||
排名第42 | 芬兰 | $2306.85亿 | ¥14417.8125亿元 | ||
排名第43 | 爱尔兰 | $2274.98亿 | ¥14218.625亿元 | ||
排名第44 | 孟加拉国 | $2023.33亿 | ¥12645.8125亿元 | ||
排名第45 | 越南 | $1988.05亿 | ¥12425.3125亿元 | ||
排名第46 | 葡萄牙 | $1975.1亿 | ¥12344.375亿元 | ||
排名第47 | 哈萨克斯坦 | $1950.05亿 | ¥12187.8125亿元 | ||
排名第48 | 希腊 | $1929.8亿 | ¥12061.25亿元 | ||
排名第49 | 卡塔尔 | $1920.77亿 | ¥12004.8125亿元 | ||
排名第50 | 捷克 | $1824.62亿 | ¥11403.875亿元 | ||
排名第51 | 秘鲁 | $1799.11亿 | ¥11244.4375亿元 | ||
排名第52 | 阿尔及利亚 | $1750.77亿 | ¥10942.3125亿元 | ||
排名第53 | 新西兰 | $1705.9亿 | ¥10661.875亿元 | ||
排名第54 | 伊拉克 | $1650.57亿 | ¥10316.0625亿元 | ||
排名第55 | 委内瑞拉 | $1318.55亿 | ¥8240.9375亿元 | ||
排名第56 | 科威特 | $1232.28亿 | ¥7701.75亿元 | ||
排名第57 | 匈牙利 | $1184.9亿 | ¥7405.625亿元 | ||
排名第58 | 摩洛哥 | $1030.75亿 | ¥6442.1875亿元 | ||
排名第59 | 安哥拉 | $1020.11亿 | ¥6375.6875亿元 | ||
排名第60 | 厄瓜多尔 | $989.25亿 | ¥6182.8125亿元 | ||
排名第61 | 乌克兰 | $901.38亿 | ¥5633.625亿元 | ||
排名第62 | 斯洛伐克 | $861.98亿 | ¥5387.375亿元 | ||
排名第63 | 苏丹 | $843.31亿 | ¥5270.6875亿元 | ||
排名第64 | 斯里兰卡 | $795.24亿 | ¥4970.25亿元 | ||
排名第65 | 多米尼加共和国 | $665.75亿 | ¥4160.9375亿元 | ||
排名第66 | 乌兹别克斯坦 | $659.53亿 | ¥4122.0625亿元 | ||
排名第67 | 缅甸 | $657.75亿 | ¥4110.9375亿元 | ||
排名第68 | 阿塞拜疆 | $639.83亿 | ¥3998.9375亿元 | ||
排名第69 | 危地马拉 | $632.18亿 | ¥3951.125亿元 | ||
排名第70 | 肯尼亚 | $631.21亿 | ¥3945.0625亿元 | ||
排名第71 | 埃塞俄比亚 | $630.22亿 | ¥3938.875亿元 | ||
排名第72 | 白俄罗斯 | $620.2亿 | ¥3876.25亿元 | ||
排名第73 | 阿曼 | $601.79亿 | ¥3761.1875亿元 | ||
排名第74 | 卢森堡 | $579.29亿 | ¥3620.5625亿元 | ||
排名第75 | 乌拉圭 | $549.68亿 | ¥3435.5亿元 | ||
排名第76 | 黎巴嫩 | $543.95亿 | ¥3399.6875亿元 | ||
排名第77 | 克罗地亚 | $489.32亿 | ¥3058.25亿元 | ||
排名第78 | 巴拿马 | $474.73亿 | ¥2967.0625亿元 | ||
排名第79 | 保加利亚 | $471.67亿 | ¥2947.9375亿元 | ||
排名第80 | 坦桑尼亚 | $461.92亿 | ¥2887亿元 | ||
排名第81 | 土库曼斯坦 | $443.62亿 | ¥2772.625亿元 | ||
排名第82 | 突尼斯 | $442.72亿 | ¥2767亿元 | ||
排名第83 | 斯洛文尼亚 | $427.36亿 | ¥2671亿元 | ||
排名第84 | 立陶宛 | $417.76亿 | ¥2611亿元 | ||
排名第85 | 约旦 | $382.1亿 | ¥2388.125亿元 | ||
排名第86 | 加纳 | $376.79亿 | ¥2354.9375亿元 | ||
排名第87 | 也门 | $349.29亿 | ¥2183.0625亿元 | ||
排名第88 | 玻利维亚 | $335.37亿 | ¥2096.0625亿元 | ||
排名第89 | 科特迪瓦 | $312.7亿 | ¥1954.375亿元 | ||
排名第90 | 巴林 | $309.14亿 | ¥1932.125亿元 | ||
排名第91 | 利比亚 | $297.21亿 | ¥1857.5625亿元 | ||
排名第92 | 巴拉圭 | $290.65亿 | ¥1816.5625亿元 | ||
排名第93 | 喀麦隆 | $285.24亿 | ¥1782.75亿元 | ||
排名第94 | 拉脱维亚 | $278.22亿 | ¥1738.875亿元 | ||
排名第95 | 特立尼达和多巴哥 | $276.68亿 | ¥1729.25亿元 | ||
排名第96 | 萨尔瓦多 | $256.52亿 | ¥1603.25亿元 | ||
排名第97 | 乌干达 | $249.43亿 | ¥1558.9375亿元 | ||
排名第98 | 赞比亚 | $244.66亿 | ¥1529.125亿元 | ||
排名第99 | 爱沙尼亚 | $229.34亿 | ¥1433.375亿元 | ||
排名第100 | 尼泊尔 | $213.56亿 | ¥1334.75亿元 | ||
排名第101 | 洪都拉斯 | $199.41亿 | ¥1246.3125亿元 | ||
排名第102 | 阿富汗 | $196.81亿 | ¥1230.0625亿元 | ||
排名第103 | 塞浦路斯 | $193.83亿 | ¥1211.4375亿元 | ||
排名第104 | 巴布亚新几内亚 | $179.95亿 | ¥1124.6875亿元 | ||
排名第105 | 柬埔寨 | $177.14亿 | ¥1107.125亿元 | ||
排名第106 | 莫桑比克 | $169.85亿 | ¥1061.5625亿元 | ||
排名第107 | 冰岛 | $167.38亿 | ¥1046.125亿元 | ||
排名第108 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $155.68亿 | ¥973亿元 | ||
排名第109 | 塞内加尔 | $139.88亿 | ¥874.25亿元 | ||
排名第110 | 津巴布韦 | $139.05亿 | ¥869.0625亿元 | ||
排名第111 | 牙买加 | $138.23亿 | ¥863.9375亿元 | ||
排名第112 | 加蓬 | $138亿 | ¥862.5亿元 | ||
排名第113 | 格鲁吉亚 | $137.53亿 | ¥859.5625亿元 | ||
排名第114 | 博茨瓦纳 | $130.91亿 | ¥818.1875亿元 | ||
排名第115 | 纳米比亚 | $128.55亿 | ¥803.4375亿元 | ||
排名第116 | 老挝 | $125.48亿 | ¥784.25亿元 | ||
排名第117 | 蒙古 | $124.09亿 | ¥775.5625亿元 | ||
排名第118 | 尼加拉瓜 | $123.21亿 | ¥770.0625亿元 | ||
排名第120 | 文莱 | $116.36亿 | ¥727.25亿元 | ||
排名第121 | 阿尔巴尼亚 | $115.91亿 | ¥724.4375亿元 | ||
排名第122 | 毛里求斯 | $115.67亿 | ¥722.9375亿元 | ||
排名第123 | 布基纳法索 | $113.23亿 | ¥707.6875亿元 | ||
排名第124 | 马里 | $109.54亿 | ¥684.625亿元 | ||
排名第125 | 亚美尼亚 | $106.07亿 | ¥662.9375亿元 | ||
排名第126 | 马斯顿 | $100.88亿 | ¥630.5亿元 | ||
排名第127 | 赤道几内亚 | $100.25亿 | ¥626.5625亿元 | ||
排名第128 | 马达加斯加 | $95.14亿 | ¥594.625亿元 | ||
排名第129 | 马耳他 | $91.9亿 | ¥574.375亿元 | ||
排名第130 | 巴哈马 | $88.84亿 | ¥555.25亿元 | ||
排名第131 | 刚果 | $88.71亿 | ¥554.4375亿元 | ||
排名第132 | 海地 | $87.97亿 | ¥549.8125亿元 | ||
排名第133 | 卢旺达 | $84.68亿 | ¥529.25亿元 | ||
排名第134 | 塔吉克斯坦 | $80.45亿 | ¥502.8125亿元 | ||
排名第135 | 贝宁 | $77.01亿 | ¥481.3125亿元 | ||
排名第136 | 吉尔吉斯斯坦 | $71.58亿 | ¥447.375亿元 | ||
排名第137 | 尼日尔 | $71.19亿 | ¥444.9375亿元 | ||
排名第138 | 几内亚 | $67.33亿 | ¥420.8125亿元 | ||
排名第139 | 马拉维 | $63.88亿 | ¥399.25亿元 | ||
排名第140 | 摩尔多瓦 | $61.88亿 | ¥386.75亿元 | ||
排名第141 | 苏里南 | $50.5亿 | ¥315.625亿元 | ||
排名第142 | 毛里塔尼亚 | $46.77亿 | ¥292.3125亿元 | ||
排名第143 | 斐济 | $45.26亿 | ¥282.875亿元 | ||
排名第144 | 巴巴多斯 | $44.51亿 | ¥278.1875亿元 | ||
排名第145 | 斯威士兰 | $43.05亿 | ¥269.0625亿元 | ||
排名第146 | 塞拉利昂 | $42.66亿 | ¥266.625亿元 | ||
排名第147 | 厄立特里亚 | $42.56亿 | ¥266亿元 | ||
排名第148 | 多哥 | $41.52亿 | ¥259.5亿元 | ||
排名第149 | 圭亚那 | $32.03亿 | ¥200.1875亿元 | ||
排名第150 | 马尔代夫 | $30.31亿 | ¥189.4375亿元 | ||
排名第151 | 布隆迪 | $29.7亿 | ¥185.625亿元 | ||
排名第152 | 不丹 | $22.09亿 | ¥138.0625亿元 | ||
排名第153 | 莱索托 | $20.35亿 | ¥127.1875亿元 | ||
排名第154 | 利比里亚 | $20.15亿 | ¥125.9375亿元 | ||
排名第155 | 伯利兹 | $17.63亿 | ¥110.1875亿元 | ||
排名第156 | 吉布提 | $17.43亿 | ¥108.9375亿元 | ||
排名第157 | 佛得角 | $16.41亿 | ¥102.5625亿元 | ||
排名第158 | 中非 | $16.24亿 | ¥101.5亿元 | ||
排名第159 | 圣马力诺 | $15.43亿 | ¥96.4375亿元 | ||
排名第160 | 圣卢西亚 | $14.38亿 | ¥89.875亿元 | ||
排名第161 | 塞舌尔 | $13.75亿 | ¥85.9375亿元 | ||
排名第162 | 安提瓜和巴布达 | $12.85亿 | ¥80.3125亿元 | ||
排名第163 | 所罗门群岛 | $12.05亿 | ¥75.3125亿元 | ||
排名第164 | 几内亚比绍 | $10.35亿 | ¥64.6875亿元 | ||
排名第165 | 格林纳达 | $9.57亿 | ¥59.8125亿元 | ||
排名第166 | 圣基茨和尼维斯 | $8.89亿 | ¥55.5625亿元 | ||
排名第167 | 西萨摩亚 | $8.67亿 | ¥54.1875亿元 | ||
排名第168 | 瓦努阿图 | $7.71亿 | ¥48.1875亿元 | ||
排名第169 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $7.65亿 | ¥47.8125亿元 | ||
排名第170 | 冈比亚 | $7.61亿 | ¥47.5625亿元 | ||
排名第171 | 科摩罗 | $5.89亿 | ¥36.8125亿元 | ||
排名第172 | 多米尼克 | $5.38亿 | ¥33.625亿元 | ||
排名第173 | 汤加 | $4.43亿 | ¥27.6875亿元 | ||
排名第174 | 圣多美和普林西比Sao | $3.26亿 | ¥20.375亿元 | ||
排名第175 | 密克罗尼西亚 | $3.07亿 | ¥19.1875亿元 | ||
排名第176 | 贝劳 | $2.61亿 | ¥16.3125亿元 | ||
排名第177 | 马绍尔群岛 | $1.95亿 | ¥12.1875亿元 | ||
排名第178 | 基里巴斯 | $1.64亿 | ¥10.25亿元 | ||
排名第179 | 图瓦卢 | $.34亿 | ¥2.125亿元 | ||
排名第180 | 叙利亚 | $0亿 | ¥0亿元 | ||
排名第181 | 埃及 | $0亿 | ¥0亿元 |
评论